- Ticker iNav Bloomberg:IVMIGEUR
- Bloomberg:VMIG GY
- Exchange ticker:VMIG
- ISIN:IE00BFMXVQ44
- MEX ID:VREBRC
- Reuters:VMI1.DE
- SEDOL:BKBX0Q3
The value of investments, and the income from them, may fall or rise and investors may get back less than they invested.
As at 31 May 2026
Please note Beta and R-squared data will only display for funds with 3 full years of history.
The value of investments, and the income from them, may fall or rise and investors may get back less than they invested.
| Fundamentals | Fund | Benchmark | As at |
|---|---|---|---|
| Number of stocks | 252 | 250 | 31 May 2026 |
| Median market capital | 1.8 B | 1.8 B | 31 May 2026 |
| 10.8 x | 10.8 x | 31 May 2026 | |
| 1.3 x | 1.3 x | 31 May 2026 | |
| 9.2% | 9.2% | 31 May 2026 | |
| 6.8% | 6.8% | 31 May 2026 | |
| Portfolio turnover rate | 15.0% | — | 31 Mar 2026 |
As at 31 May 2026
| Country | Region | Fund | Benchmark | Variance +/- |
|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | Europe | 99.14% | 100.00% | -0.86% |
| Guernsey, C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I. | Europe | 0.63% | — | — |
| Jersey, C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I. | Europe | 0.23% | — | — |
As at 31 May 2026
| Holding name | % of market value | Sector | Region | Market value | Shares |
|---|---|---|---|---|---|
| abrdn plc | 1.48092% | Financials | GB | £31,001,239.81 | 12,490,427 |
| Balfour Beatty PLC | 1.28921% | Industrials | GB | £26,987,960.84 | 3,388,319 |
| Investec PLC | 1.26443% | Financials | GB | £26,469,249.75 | 4,056,590 |
| Johnson Matthey PLC | 1.11471% | Basic Materials | GB | £23,335,009.60 | 1,100,708 |
| JPMorgan Global Growth & Income PLC/Fund | 1.09203% | Financials | GB | £22,860,206.60 | 3,825,976 |
| Man Group PLC/Jersey | 1.04168% | Financials | GB | £21,806,149.44 | 7,935,280 |
| RS GROUP PLC | 1.04020% | Industrials | GB | £21,775,302.21 | 3,264,663 |
| Templeton Emerging Markets Investment Trust PLC | 1.03507% | Financials | GB | £21,667,943.48 | 6,526,489 |
| WPP PLC | 1.00575% | Consumer Discretionary | GB | £21,054,027.01 | 7,473,918 |
| Plus500 Ltd | 0.99295% | Financials | GB | £20,786,080.00 | 469,000 |
-
Inception date
14 May 2019
Listing date
09 Mar 2023
| Date | NAV (GBP) | Market price (EUR) |
|---|---|---|
| 19 Jun 2026 | £43.6369 | €50.3000 |
| 18 Jun 2026 | £43.8816 | €50.5900 |
| 17 Jun 2026 | £43.9304 | €50.7300 |
| 16 Jun 2026 | £43.8589 | €50.7100 |
| 15 Jun 2026 | £43.9208 | €50.8300 |
| 12 Jun 2026 | £43.8519 | €50.8300 |
| 11 Jun 2026 | £43.1850 | €50.0100 |
| 10 Jun 2026 | £43.1168 | €49.9500 |
| 09 Jun 2026 | £42.9047 | €49.6700 |
| 08 Jun 2026 | £43.2340 | €49.9700 |
Distribution frequency
—
Historical performance 31 Mar 2026
3.95%
All dividends are reinvested for the "Accumulation" shares.
Listed currencies: GBP, EUR
Base currency: GBP
Exchanges: Bolsa Mexicana De Valores, Deutsche Boerse, London Stock Exchange, Borsa Italiana S.p.A.